Grupa 1
| Michalski | Barabasz Michał | Cieśla | Krzeczkowski | Toporkiewicz | Komidaj | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michalski | XXXXX | 0 | |||||
| Barabasz Michał | XXXXX | 0 | |||||
| Cieśla | XXXXX | 0 | |||||
| Krzeczkowski | XXXXX | 0 | |||||
| Toporkiewicz | XXXXX | 0 | |||||
| Komidaj | XXXXX | 0 |
Grupa 2
| Dziewisz | Zakrzewski Mariusz | Zieliński Paweł | Sikora | Ochocki | Rostecki | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dziewisz | XXXXX | 0 | |||||
| Zakrzewski Mariusz | XXXXX | 0 | |||||
| Zieliński Paweł | XXXXX | 0 | |||||
| Sikora | XXXXX | 0 | |||||
| Ochocki | XXXXX | 0 | |||||
| Rostecki | XXXXX | 0 |
Grupa 3
| Waszkiewicz | Baranowski Marcin | Krzyżanowski | Zieliński Patryk | Baranowski Tomek | Worsa | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waszkiewicz | XXXXX | 0 | |||||
| Baranowski Marcin | XXXXX | 0 | |||||
| Krzyżanowski | XXXXX | 0 | |||||
| Zieliński Patryk | XXXXX | 0 | |||||
| Baranowski Tomek | XXXXX | 0 | |||||
| Worsa | XXXXX | 0 |
Grupa 4
| Pawłowski | Jasiński | Foltyn | Kutera | Szajner | Błaszczyk | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pawłowski | XXXXX | 0 | |||||
| Jasiński | XXXXX | 0 | |||||
| Foltyn | XXXXX | 0 | |||||
| Kutera | XXXXX | 0 | |||||
| Szajner | XXXXX | 0 | |||||
| Błaszczyk | XXXXX | 0 |
Grupa 5
| Lis | Cwynar | Soroczyński | Barabasz Krzysztof | Czyczerski | Zakrzewski Marcin | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lis | XXXXX | 0 | |||||
| Cwynar | XXXXX | 0 | |||||
| Soroczyński | XXXXX | 0 | |||||
| Barabasz Krzysztof | XXXXX | 0 | |||||
| Czyczerski | XXXXX | 0 | |||||
| Zakrzewski Marcin | XXXXX | 0 |
Grupa 6
| Suma punktów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 |